Herren II
Kreisliga C, Gr. 1
Pl. | Name, Vorname | Einsätze | Sp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Klausnitzer, Alexander | 2 | 2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||||
2.2 | Schnattinger, Thomas | 3 | 3 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||||
2.3 | Götz, Marvin | 0 | |||||||||
2.4 | Huber, Josef | 2 | 2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||||
2.5 | Spring, Robert | 3 | 3 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:3 | |||
2.6 | Strotmann, Detlef | 0 | |||||||||
2.7 | Theimer, Stefan | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | ||||
2.8 | Mack, Michael | 0 | |||||||||
2.9 | Dilji, Ismet | 0 | |||||||||
2.10 | Mack, Johannes | 0 | |||||||||
2.11 | Huber, Michael | 2 | 2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | |||
2.12 | Kräß, Julian (JES) | 0 | |||||||||
2.14 | Jürgensen, Ralf | 3 | 3 | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||||
"kampflos"-Einzel | 0:1 | ||||||||||
Einzel | 9:19 | ||||||||||
Jürgensen, Ralf / Spring, Robert | 3 | 0:3 | |||||||||
Schnattinger, Thomas / Theimer, Stefan | 2 | 0:2 | |||||||||
Klausnitzer, Alexander / Schnattinger, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||||
Huber, Josef / Huber, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||
Huber, Josef / Klausnitzer, Alexander | 1 | 0:1 | |||||||||
"kampflos"-Doppel | 0:1 | ||||||||||
Doppel | 1:8 | ||||||||||
gesamt | 10:27 |
... zur Quelle