Herren I
Kreisliga B, Gr. 1
Pl. | Name, Vorname | Einsätze | Sp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Gebauer, Dominic | 4 | 4 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||||
1.2 | Theimer, Ulrich | 5 | 5 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | |||||
1.3 | Herbrich, Tobias | 4 | 4 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||||
1.4 | Lerner, Ralf | 4 | 4 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | |||
1.5 | Schnattinger, Christian | 5 | 5 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | |||||
1.6 | Röhm, Steffen | 4 | 4 | 0:2 | 0:2 | ||||||
1.7 | Lochschmidt, Gerhard | 0 | |||||||||
2.1 | Klausnitzer, Alexander | 4 | 4 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | ||||
2.4 | Huber, Josef | 4 | 4 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | |||||
2.5 | Spring, Robert | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
2.11 | Huber, Michael | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
Einzel | 19:16 | ||||||||||
Huber, Josef / Klausnitzer, Alexander | 3 | 1:2 | |||||||||
Herbrich, Tobias / Theimer, Ulrich | 2 | 1:1 | |||||||||
Röhm, Steffen / Schnattinger, Christian | 2 | 0:2 | |||||||||
Gebauer, Dominic / Theimer, Ulrich | 1 | 1:0 | |||||||||
Schnattinger, Christian / Spring, Robert | 1 | 1:0 | |||||||||
Huber, Michael / Klausnitzer, Alexander | 1 | 0:1 | |||||||||
Gebauer, Dominic / Lerner, Ralf | 1 | 0:1 | |||||||||
Huber, Josef / Lerner, Ralf | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 4:8 | ||||||||||
gesamt | 23:24 |
... zur Quelle