Herren II
Kreisliga C, Gr. 1
Pl. | Name, Vorname | Einsätze | Sp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Lochschmidt, Gerhard | 0 | |||||||||
2.2 | Schnattinger, Thomas | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||||
2.3 | Klausnitzer, Alexander (JES) | 3 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||||
2.4 | Götz, Marvin | 0 | |||||||||
2.5 | Huber, Josef | 3 | 3 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:4 | |||
2.6 | Spring, Robert | 0 | |||||||||
2.7 | Theimer, Stefan | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||||
2.8 | Strotmann, Detlef | 3 | 3 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | |||
2.9 | Mack, Michael | 3 | 3 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||||
2.10 | Dilji, Ismet | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
2.11 | Mack, Johannes (JES) | 0 | |||||||||
2.12 | Borrmann, Volker | 0 | |||||||||
Einzel | 16:18 | ||||||||||
Huber, Josef / Strotmann, Detlef | 2 | 0:2 | |||||||||
Dilji, Ismet / Theimer, Stefan | 1 | 1:0 | |||||||||
Klausnitzer, Alexander / Schnattinger, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||||
Mack, Michael / Theimer, Stefan | 1 | 0:1 | |||||||||
Klausnitzer, Alexander / Mack, Michael | 1 | 0:2 | |||||||||
Doppel | 2:5 | ||||||||||
gesamt | 18:23 |
... zur Quelle